LG MT TV LCD LED 23, 8" 27TQ615S - 1920x1080, HDMI, USB, DVB- T2/ C/ S2, repro, SMART
Použití:Domácí; Smart TV; Rozlišení:Full HD 1920x1080; Formát obrazovky:16:9; Technologie TV:LCD; Tuner:DVB-T2, DVB-S2, DVB-C; Rozhraní:HDMI, USB; HDMI počet:2; USB typ:2.0; USB počet:1; Energetická třída:F; Standardní záruka (roky):2; Uhlopříčka obrazovky ("):24-50
Dostupnost:
na objednávku - obvykle (14 dnů).
Kód:
1391142
Typové označení výrobce :
27TQ615S-PZ.AEU
GTIN (EAN):
88060915858990
27'' LG TV monitor s DVB-T2 tunerem
LED TV monitor LG je vytvořen pro dvojí účel, který kombinuje TV a počítačový monitor, a představuje tak nový způsob spojení technologie s životním stylem.
S TV monitorem webOS můžete prozkoumávat různé televizní pořady a filmy pomocí jednoduchého připojení k vaší Wi-Fi síti. Pomocí vestavěných aplikací pro streamovací služby si také můžete vychutnat přizpůsobený video obsah vytvořený na základě historie sledování.
Dopřejte si ohromující vizuální zážitek
27" Full HD (1920 X 1080) IPS displej vám umožní vychutnávat si skvělou kvalitu obrazu, které dosahuje přesností barev, vizuálním kontrastem a ostrostí obrazu.
Čistý obraz při širokých pozorovacích úhlech
LG TV monitor s technologií IPS přináší přesné barvy v širokém rozsahu svislých i vodorovných pozorovacích úhlů. Stejnou projekci obrazu zažijete vestoje i vleže.
Vytvořte si domácí kino
Chcete-li sledovat film ve svém vlastním prostředí, plná viditelnost režimu Cinema (Kino) vám umožní zachytit všechny důležité okamžiky, a to dokonce i v tmavých scénách.
Chytré bezdrátové připojení
Svůj obsah z chytrého zařízení můžete snadno sdílet na monitor pomocí aplikace AirPlay (pro zařízení Apple) nebo Screen Share (pro zařízení Android). Také si můžete vychutnat velkolepý zvuk díky párování Bluetooth.
Specifikace
| DISPLEJ |
|---|
| Velikost (palce) | 27 |
|---|
| Velikost (cm) | 68.57 |
|---|
| Poměr stran | 16 : 9 |
|---|
| Typ podsvícení | Plošné |
|---|
| Jas (typ.) | 250 (typ.), 160 (min.) |
|---|
| Bitů barvy | 8 bitů |
|---|
| Barevná hloubka (Počet barev) | 16,7 M |
|---|
| Barevný gamut (typ.) | NTSC 72% (CIE1931) |
|---|
| Kontrastní poměr (typ.) | 1000 : 1 |
|---|
| Kontrastní poměr s DFC | Mega |
|---|
| Typ panelu | Široké pozorovací úhly |
|---|
| Rozteč pixelů | 0.3114x0.3114 |
|---|
| Rozlišení | 1920x1080 |
|---|
| Doba odezvy | 14ms |
|---|
| Pozorovací úhel (CR ? 10) | 178o (P/L), 178o (N/D) |
|---|
| FUNKCE |
|---|
| Bluetooth Audio | ANO |
|---|
| Úspora energie | ANO |
|---|
| Režim Eye Comfort | ANO |
|---|
| Motion Eye Care | ANO |
|---|
| Hudba | ANO |
|---|
| Fotografie a video | ANO |
|---|
| Sdílení obrazovky (zrcadlení Wi-Fi) | ANO |
|---|
| Inteligentní úspora energie | ANO |
|---|
| USB přehrávač médií | ANO |
|---|
| KONEKTIVITA |
|---|
| Slot CI | ANO |
|---|
| HDMI | ANO (2ea) |
|---|
| HDMI (hor. frekvence) | 30 kHz~83 kHz |
|---|
| HDMI (ver. frekvence) | 58 Hz~62 Hz |
|---|
| Optický výstup | ANO |
|---|
| RCA vstup | ANO |
|---|
| USB | Ano (USB 2.0 1EA) |
|---|
| [Umístění] | Zadní/boční (USB VSTUP) |
|---|
| ZVUK |
|---|
| AVL (Automatické vyrovnávání hlasitosti) | ANO |
|---|
| Ekvalizér | ANO |
|---|
| Reproduktor | ANO |
|---|
| Reproduktor_výstup (jednotka) | 5 W |
|---|
| Virtuální prostorový zvuk | ANO |
|---|
| NAPÁJENÍ |
|---|
| AC vstup | 100~240 V stříd., 50/60 Hz |
|---|
| Typ | Externí napájení (adaptér) |
|---|
| MECHANICKÉ |
|---|
| Odnímatelná základna | ANO |
|---|
| Barva (zadní kryt) | Černá |
|---|
| Barva (přední skříňka) | Černá |
|---|
| Barva (základna stojanu) | Černá |
|---|
| Montáž na stěnu | 75 × 75 |
|---|
| ROZMĚRY/HMOTNOST |
|---|
| Rozměry při přepravě (Š × V × H) | 748 x 160 x 447 |
|---|
| Rozměry včetně stojanu (Š × V × H) | 612 x 423.1 x 152.5 |
|---|
| Rozměry bez stojanu (Š × V × H) | 612 x 368.5 x 73.9 |
|---|
| Uložení na paletě (20 stop / 40 stop / 40 stop HC) | 468/975/1125 |
|---|
| Hmotnost při přepravě | 5.6 |
|---|
| Hmotnost včetně stojanu | 3.75 |
|---|
| Hmotnost bez stojanu | 3.5 |
|---|
| STANDARDNÍ |
|---|
| CE | ANO |
|---|
| DTS (kanál DTS 2.0) | ANO |
|---|
| Dolby Audio | ANO |
|---|
| ErP | ANO |
|---|
| HDMI | ANO(2ea) |
|---|
| SMART TV_WEBOS TV |
|---|
| webOS verze | 22 |
|---|
| SoC | K8AP |
|---|
| Spuštění (Nedávné / domovská stránka / Moje aplikace) | ANO |
|---|
| Quick Start | ANO |
|---|
| SMARTTV_OBCHOD NA OBSAH(CONTENT STORE) |
|---|
| Aplikace a hry | ANO |
|---|
| Filmy (VoD – video na vyžádání) | ANO |
|---|
| Premium | ANO |
|---|
| Televizní pořady (Catch-up) | ANO |
|---|
| SMARTTV_ŽIVÉ MENU |
|---|
| Kanály | ANO |
|---|
| Doporučeno | ANO |
|---|
| SMARTTV_ROZPOZNÁVÁNÍ HLASU |
|---|
| Přirozená řeč | ANO |
|---|
| SMARTTV_DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ MAGIC REMOTE |
|---|
| Režim 3 | ANO |
|---|
| SMARTTV_MOBILNÍ APLIKACE |
|---|
| LG TV Aplikace Plus | ANO |
|---|
| SMARTTV_SDÍLENÍ MÉDIÍ |
|---|
| „Bluetooth bezdrátová sluchátka | ANO |
|---|
| Vytáčení Google | ANO |
|---|
| Síťový prohlížeč souborů (DLNA) | ANO (ne DLNA) |
|---|
| SMARTTV_SDÍLENÍ OBRAZOVKY |
|---|
| Miracast | ANO |
|---|
| WiDi | ANO |
|---|
| SMARTTV_WEBOVÝ PROHLÍŽEČ |
|---|
| Webový prohlížeč | ANO |
|---|
| SMARTTV_SLUŽBA HBB |
|---|
| BBC CRB | ANO |
|---|
| HbbTV (v2.0) | ANO |
|---|
| Tivu zapnuto | ANO |
|---|
| SMARTTV_VESTAVĚNÉ ROZHRANÍ WI-FI/PŘIPRAVENO PRO WI-FI |
|---|
| Mobilní TV zapnuto | ANO |
|---|
| Simplink (HDMI CEC) | ANO |
|---|
| Vestavěné rozhraní Wi-Fi / Připraveno pro Wi-Fi | Vestavěné rozhraní Wi-Fi |
|---|
| WiFi Direct | ANO |
|---|
| TV_FUNKCE |
|---|
| ARC-PC | stejné jako ARC-Video |
|---|
| ARC-Video | 16:9 – DTV, ATV, AV, Komponentní, HDMI / Just Scan – DTV, Komponentní, HDMI (720p^) / Nastavení podle programu – DTV, ATV, AV, Component, HDMI / 4:3 – DTV, ATV, Komponentní AV, HDMI / Zoom – DTV, ATV, AV, Komponentní, HDMI / Cinema Zoom – DTV, ATV, AV, Komponentní, HDMI |
|---|
| Zvukový komentář (zrakově postižení) | ANO |
|---|
| Zvukové navádění | ANO |
|---|
| Auto / Manuální hodiny | ANO |
|---|
| Automatické vypnutí / Automatický režim spánku | ANO |
|---|
| EPG | ANO |
|---|
| Čas zapnutí/vypnutí | ANO |
|---|
| Obrazový režim | Vivid / Standard / Eko / Kino / Sport / Hra / Expert (světlá místnost) / Expert (tmavá místnost) |
|---|
| Plug&Play | DDC2B |
|---|
| Dálkové ovládání | ANO |
|---|
| Časovač režimu spánku | ANO |
|---|
| Teletext | ANO |
|---|
| Klonování přes USB | ANO |
|---|
| TUNER |
|---|
| Analogový | PAL/SECAM B/G,D/K,I |
|---|
| Digitální | DVB-T/T2, DVB-C |
|---|
| Jiné | DVB-S/S2 |
|---|
| SÍŤ |
|---|
| Bluetooth | ANO |
|---|
| LAN | ANO |
|---|
| Wi-Fi | ANO |
|---|
| ROZLIŠENÍ |
|---|
| HDMI (PC) | 1360 × 768 (nativní) |
|---|
| HDMI (Video) | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
|---|
| OVLÁDACÍ TLAČÍTKO |
|---|
| Umístění tlačítka | Dole (uprostřed) |
|---|
| Počet tlačítek (včetně tlačítka zapnutí) | 1 tlačítko |
|---|
| Typ tlačítka | Dotek 1 tlačítka |
|---|
| Barva LED (režim zapnuto) | Vypnuto |
|---|
| Barva LED (pohotovostní režim) | Červená |
|---|
| OSD |
|---|
| Země | 35 |
|---|
| Číslo jazyka | 63 |
|---|
| OBECNÁ FUNKCE(TV MNT) |
|---|
| HDCP | ANO |
|---|
| Plug & Play | DDC2B |
|---|
| Dálkové ovládání | ANO |
|---|
Co je v krabici
Adaptér
Baterie (dálkové ovládání)
HDMI
Dálkové ovládání